Kasutusstatistika kalevitenniseklubi.ee

Kokkuvõte perioodile: Mai 2020
genereeritud 01-Jun-2020 02:00 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Mai 2020
Kokku Pöördumisi 149046
Kokku Faile 103662
Kokku Lehekülgi 69490
Kokku Külastusi 14549
Kokku KBaite 7692163
Kokku Erinevaid Kasutajaid 4786
Kokku Erinevaid Aadresse 3146
Kokku Erinevaid Viitajaid 731
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 844
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 200 1104
Pöördumisi Päevas 4807 6921
Faile Päevas 3343 4896
Lehekülgi Päevas 2241 3109
Külastajaarvutist Päevas 154 399
Visiite Päevas 469 541
KBaite Päevas 248134 401496
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Defineerimata vastuskood 0.05% 69
Kood 200 - OK 69.55% 103662
Kood 206 - Partial Content 0.13% 187
Kood 301 - Moved Permanently 0.10% 146
Kood 303 - See Other 0.07% 109
Kood 304 - Not Modified 2.41% 3589
Kood 403 - Forbidden 1.21% 1809
Kood 404 - Not Found 26.19% 39029
Kood 500 - Internal Server Error 0.30% 446

Kasutuspäevad Mai 2020

Päevade statistika Mai 2020
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 3062 2.05% 2164 2.09% 1422 2.05% 451 3.10% 299 6.25% 143239 1.86%
2 3582 2.40% 2435 2.35% 1626 2.34% 451 3.10% 323 6.75% 169588 2.20%
3 4386 2.94% 2785 2.69% 2299 3.31% 422 2.90% 321 6.71% 227214 2.95%
4 5060 3.39% 3347 3.23% 2358 3.39% 438 3.01% 330 6.90% 253180 3.29%
5 6921 4.64% 4896 4.72% 2878 4.14% 526 3.62% 365 7.63% 401496 5.22%
6 5504 3.69% 3961 3.82% 2239 3.22% 472 3.24% 348 7.27% 316467 4.11%
7 4779 3.21% 3238 3.12% 2179 3.14% 466 3.20% 341 7.12% 263011 3.42%
8 5069 3.40% 3448 3.33% 2433 3.50% 445 3.06% 311 6.50% 251102 3.26%
9 4426 2.97% 2778 2.68% 2525 3.63% 402 2.76% 270 5.64% 203767 2.65%
10 3584 2.40% 2758 2.66% 1726 2.48% 449 3.09% 261 5.45% 169765 2.21%
11 4923 3.30% 3888 3.75% 2156 3.10% 463 3.18% 286 5.98% 233736 3.04%
12 4576 3.07% 3539 3.41% 1805 2.60% 519 3.57% 338 7.06% 269670 3.51%
13 4666 3.13% 3271 3.16% 2237 3.22% 514 3.53% 354 7.40% 264003 3.43%
14 4086 2.74% 2872 2.77% 1946 2.80% 536 3.68% 379 7.92% 218340 2.84%
15 3958 2.66% 2575 2.48% 1843 2.65% 506 3.48% 381 7.96% 189439 2.46%
16 4152 2.79% 2185 2.11% 2522 3.63% 527 3.62% 363 7.58% 156976 2.04%
17 3918 2.63% 2697 2.60% 2141 3.08% 519 3.57% 343 7.17% 190822 2.48%
18 4245 2.85% 3296 3.18% 1658 2.39% 541 3.72% 374 7.81% 232182 3.02%
19 5489 3.68% 3896 3.76% 2378 3.42% 502 3.45% 399 8.34% 309066 4.02%
20 4384 2.94% 2946 2.84% 2131 3.07% 475 3.26% 333 6.96% 227469 2.96%
21 5263 3.53% 3767 3.63% 2425 3.49% 516 3.55% 299 6.25% 281634 3.66%
22 5592 3.75% 3908 3.77% 3109 4.47% 496 3.41% 319 6.67% 253367 3.29%
23 5036 3.38% 3609 3.48% 2135 3.07% 387 2.66% 254 5.31% 225098 2.93%
24 5308 3.56% 3482 3.36% 2723 3.92% 478 3.29% 277 5.79% 241303 3.14%
25 5698 3.82% 4102 3.96% 2334 3.36% 499 3.43% 364 7.61% 332604 4.32%
26 6171 4.14% 4353 4.20% 2780 4.00% 500 3.44% 394 8.23% 340212 4.42%
27 6051 4.06% 4322 4.17% 2918 4.20% 494 3.40% 315 6.58% 311689 4.05%
28 5174 3.47% 4010 3.87% 1825 2.63% 473 3.25% 307 6.41% 307674 4.00%
29 5371 3.60% 3656 3.53% 2496 3.59% 435 2.99% 312 6.52% 282920 3.68%
30 4031 2.70% 2503 2.41% 2011 2.89% 374 2.57% 252 5.27% 204238 2.66%
31 4581 3.07% 2975 2.87% 2232 3.21% 370 2.54% 263 5.50% 220891 2.87%

Kasutustunnid Mai 2020

Tundide statistika Mai 2020
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 126 3909 2.62% 67 2095 2.02% 86 2674 3.85% 3206 99388 1.29%
1 124 3859 2.59% 54 1686 1.63% 96 3006 4.33% 2861 88701 1.15%
2 103 3214 2.16% 47 1481 1.43% 77 2414 3.47% 1992 61750 0.80%
3 89 2772 1.86% 38 1188 1.15% 72 2245 3.23% 1714 53128 0.69%
4 91 2840 1.91% 38 1204 1.16% 71 2210 3.18% 1535 47583 0.62%
5 93 2893 1.94% 41 1295 1.25% 78 2427 3.49% 1097 34013 0.44%
6 107 3329 2.23% 43 1340 1.29% 79 2459 3.54% 2105 65260 0.85%
7 124 3862 2.59% 73 2266 2.19% 74 2301 3.31% 4324 134031 1.74%
8 219 6819 4.58% 157 4888 4.72% 92 2877 4.14% 11250 348752 4.53%
9 279 8662 5.81% 215 6675 6.44% 107 3325 4.78% 16668 516720 6.72%
10 292 9069 6.08% 229 7110 6.86% 103 3198 4.60% 19419 601980 7.83%
11 339 10515 7.05% 266 8251 7.96% 118 3673 5.29% 21538 667691 8.68%
12 262 8144 5.46% 205 6375 6.15% 98 3039 4.37% 17399 539365 7.01%
13 254 7887 5.29% 188 5850 5.64% 105 3275 4.71% 15711 487056 6.33%
14 257 7993 5.36% 197 6131 5.91% 104 3239 4.66% 15172 470331 6.11%
15 276 8560 5.74% 212 6575 6.34% 98 3052 4.39% 16794 520613 6.77%
16 247 7666 5.14% 184 5715 5.51% 97 3025 4.35% 15514 480927 6.25%
17 230 7131 4.78% 164 5114 4.93% 105 3262 4.69% 12226 379011 4.93%
18 206 6415 4.30% 144 4475 4.32% 92 2877 4.14% 12264 380174 4.94%
19 249 7740 5.19% 190 5913 5.70% 93 2901 4.17% 12688 393342 5.11%
20 240 7445 5.00% 180 5584 5.39% 97 3025 4.35% 12346 382717 4.98%
21 219 6815 4.57% 152 4728 4.56% 107 3345 4.81% 11496 356361 4.63%
22 216 6697 4.49% 154 4802 4.63% 90 2798 4.03% 13104 406221 5.28%
23 155 4810 3.23% 94 2921 2.82% 91 2843 4.09% 5711 177044 2.30%

Esimesed 30 kõigist 3146 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6943 4.66% 63832 0.83% /
2 5145 3.45% 34493 0.45% /2015/
3 3241 2.17% 18706 0.24% /broneeri-vaeljak
4 3107 2.08% 12266 0.16% /robots.txt
5 2715 1.82% 745 0.01% /media/jui/js/jquery-noconflict.js
6 2704 1.81% 8205 0.11% /media/system/js/core.js
7 2699 1.81% 75804 0.99% /media/jui/js/jquery.min.js
8 2692 1.81% 9510 0.12% /media/jui/js/jquery-migrate.min.js
9 2269 1.52% 32060 0.42% /templates/hera_j3_vm3/css/template.css
10 2268 1.52% 43694 0.57% /templates/hera_j3_vm3/css/bootstrap.min.css
11 2267 1.52% 1933 0.03% /templates/hera_j3_vm3/js/jquery.cookie.js
12 2266 1.52% 506 0.01% /templates/hera_j3_vm3/js/jui/bootstrap.min.js
13 2260 1.52% 2017 0.03% /templates/hera_j3_vm3/css/blackblue.css
14 2231 1.50% 3443 0.04% /templates/hera_j3_vm3/js/jquery.matchHeight-min.js
15 2230 1.50% 3549 0.05% /templates/hera_j3_vm3/js/template.js
16 2211 1.48% 21470 0.28% /templates/hera_j3_vm3/js/bootstrap.min.js
17 2142 1.44% 15196 0.20% /templates/hera_j3_vm3/css/font-awesome.min.css
18 2021 1.36% 150405 1.96% /templates/hera_j3_vm3/fonts/fontawesome-webfont.woff2
19 1927 1.29% 5714 0.07% /media/tabs/js/script.min.js
20 1917 1.29% 7748 0.10% /media/tabs/css/style.min.css
21 1751 1.17% 7437 0.10% /administrator/
22 972 0.65% 5597 0.07% /klubi/veebikaamera
23 502 0.34% 8922 0.12% /templates/hera_j3_vm3/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
24 455 0.31% 322 0.00% /2015/media/jui/js/jquery-noconflict.js
25 452 0.30% 3233 0.04% /2015/templates/clever/css/styles.css
26 450 0.30% 1812 0.02% /2015/templates/clever/css/font-awesome.min.css
27 448 0.30% 15129 0.20% /2015/media/jui/js/jquery.min.js
28 443 0.30% 3679 0.05% /2015/media/jui/js/bootstrap.min.js
29 443 0.30% 959 0.01% /2015/templates/clever/js/scroll.js
30 442 0.30% 3028 0.04% /2015/templates/clever/css/bootstrap.min.css

Esimesed 10 kõigist 3146 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2021 1.36% 150405 1.96% /templates/hera_j3_vm3/fonts/fontawesome-webfont.woff2
2 2699 1.81% 75804 0.99% /media/jui/js/jquery.min.js
3 6943 4.66% 63832 0.83% /
4 2268 1.52% 43694 0.57% /templates/hera_j3_vm3/css/bootstrap.min.css
5 5145 3.45% 34493 0.45% /2015/
6 13 0.01% 33237 0.43% /2015/images/arhiiv/b18105968_1937.pdf
7 2269 1.52% 32060 0.42% /templates/hera_j3_vm3/css/template.css
8 2211 1.48% 21470 0.28% /templates/hera_j3_vm3/js/bootstrap.min.js
9 3241 2.17% 18706 0.24% /broneeri-vaeljak
10 2142 1.44% 15196 0.20% /templates/hera_j3_vm3/css/font-awesome.min.css

Esimesed 10 kõigist 378 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 6943 4.66% 4265 30.67% /
2 5145 3.45% 2272 16.34% /2015/
3 3241 2.17% 796 5.72% /broneeri-vaeljak
4 68 0.05% 501 3.60% /old/
5 972 0.65% 154 1.11% /klubi/veebikaamera
6 356 0.24% 90 0.65% /broneeri-vaeljak/tennisevaeljakud
7 314 0.21% 90 0.65% /kontakt
8 116 0.08% 81 0.58% /avaleht
9 102 0.07% 75 0.54% /8-yldinfo
10 190 0.13% 74 0.53% /kohvik

Esimesed 10 kõigist 382 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 6943 4.66% 2842 20.41% /
2 5145 3.45% 2268 16.29% /2015/
3 3241 2.17% 1798 12.91% /broneeri-vaeljak
4 68 0.05% 502 3.61% /old/
5 972 0.65% 371 2.66% /klubi/veebikaamera
6 351 0.24% 153 1.10% /broneeri-vaeljak/hinnakiri
7 314 0.21% 148 1.06% /kontakt
8 190 0.13% 94 0.68% /kohvik
9 356 0.24% 87 0.62% /broneeri-vaeljak/tennisevaeljakud
10 116 0.08% 77 0.55% /avaleht

Esimesed 30 kõigist 4786 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 31210 20.94% 0 0.00% 212557 2.76% 42 0.29% 91.226.167.36
2 3044 2.04% 10 0.01% 21738 0.28% 8 0.05% 78-137-9-186.static-pool.mclaut.net
3 1564 1.05% 4 0.00% 6781 0.09% 278 1.91% 31.128.80.76
4 1530 1.03% 1284 1.24% 70034 0.91% 210 1.44% 216.244.66.227
5 1422 0.95% 1239 1.20% 38141 0.50% 56 0.38% static.151.32.47.78.clients.your-server.de
6 1151 0.77% 1062 1.02% 29394 0.38% 217 1.49% 178-154-200-228.spider.yandex.com
7 1149 0.77% 1106 1.07% 29272 0.38% 1 0.01% 34-130-191-90.dyn.estpak.ee
8 1148 0.77% 1063 1.03% 26418 0.34% 214 1.47% 178-154-200-11.spider.yandex.com
9 1026 0.69% 950 0.92% 23597 0.31% 216 1.48% 178-154-200-105.spider.yandex.com
10 874 0.59% 831 0.80% 35322 0.46% 98 0.67% nuhk.neti.ee
11 819 0.55% 767 0.74% 12641 0.16% 188 1.29% 213-180-203-84.spider.yandex.com
12 780 0.52% 492 0.47% 20692 0.27% 1 0.01% 199-47-87-142.ip87.iparadigms.net
13 766 0.51% 748 0.72% 4081 0.05% 1 0.01% ec2-54-236-24-3.compute-1.amazonaws.com
14 717 0.48% 339 0.33% 19017 0.25% 22 0.15% 82.131.63.159.cable.starman.ee
15 666 0.45% 654 0.63% 32615 0.42% 16 0.11% 215-144-190-90.sta.estpak.ee
16 635 0.43% 635 0.61% 61261 0.80% 28 0.19% ice.loksa.ee
17 551 0.37% 512 0.49% 13288 0.17% 142 0.98% 178-154-200-122.spider.yandex.com
18 533 0.36% 498 0.48% 13385 0.17% 127 0.87% 178-154-200-133.spider.yandex.com
19 528 0.35% 507 0.49% 34342 0.45% 18 0.12% 82.131.31.7.cable.starman.ee
20 447 0.30% 2 0.00% 2225 0.03% 1 0.01% 2a00:1768:2001:7a::20
21 447 0.30% 2 0.00% 3117 0.04% 1 0.01% hosting-by.directwebhost.org
22 443 0.30% 381 0.37% 3408 0.04% 1 0.01% static.54.88.76.144.clients.your-server.de
23 416 0.28% 400 0.39% 16088 0.21% 5 0.03% 185.50.99.245
24 399 0.27% 150 0.14% 23208 0.30% 8 0.05% 100-107-43-185.sta.estpak.ee
25 381 0.26% 372 0.36% 2253 0.03% 1 0.01% static.191.172.216.95.clients.your-server.de
26 377 0.25% 374 0.36% 9497 0.12% 1 0.01% 2607:fea8:87e0:912f:b8fd:87bf:6bb5:8312
27 377 0.25% 317 0.31% 14005 0.18% 68 0.47% crawl-66-249-66-82.googlebot.com
28 366 0.25% 266 0.26% 42347 0.55% 23 0.16% 82.131.69.72.cable.starman.ee
29 357 0.24% 334 0.32% 11161 0.15% 9 0.06% inet.balteco.ee
30 353 0.24% 337 0.33% 25804 0.34% 23 0.16% ubr-250-62.maardu.stv.ee

Esimesed 10 kõigist 4786 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 31210 20.94% 0 0.00% 212557 2.76% 42 0.29% 91.226.167.36
2 1530 1.03% 1284 1.24% 70034 0.91% 210 1.44% 216.244.66.227
3 635 0.43% 635 0.61% 61261 0.80% 28 0.19% ice.loksa.ee
4 334 0.22% 329 0.32% 46335 0.60% 14 0.10% 62.65.197.5.cable.starman.ee
5 366 0.25% 266 0.26% 42347 0.55% 23 0.16% 82.131.69.72.cable.starman.ee
6 1422 0.95% 1239 1.20% 38141 0.50% 56 0.38% static.151.32.47.78.clients.your-server.de
7 874 0.59% 831 0.80% 35322 0.46% 98 0.67% nuhk.neti.ee
8 528 0.35% 507 0.49% 34342 0.45% 18 0.12% 82.131.31.7.cable.starman.ee
9 666 0.45% 654 0.63% 32615 0.42% 16 0.11% 215-144-190-90.sta.estpak.ee
10 1151 0.77% 1062 1.02% 29394 0.38% 217 1.49% 178-154-200-228.spider.yandex.com

Esimesed 30 kõigist 731 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 34478 23.13% - (Direct Request)
2 10648 7.14% http://tedy.su
3 8706 5.84% http://smsgor.ru
4 7808 5.24% http://sms-gorod.ru
5 4048 2.72% http://n1sms.ru
6 3036 2.04% https://www.maquestionmedicale.fr/
7 2609 1.75% https://www.google.com/
8 116 0.08% https://www.google.ee/
9 72 0.05% http://www.google.com/
10 71 0.05% https://www.google.com
11 48 0.03% http://xylocaine.wapdale.com/
12 40 0.03% https://xenical-en-ligne-maroc-45.webself.net/
13 36 0.02% http://keflex.lo.gs/
14 32 0.02% http://chantix.populr.me/
15 32 0.02% https://all4webs.com/acticin/permin.htm
16 32 0.02% https://orahelp.soup.io/
17 30 0.02% http://aczone.mywibes.com/
18 30 0.02% http://chantix.xobor.de/
19 30 0.02% http://cortaid.aircus.com/
20 28 0.02% http://noseua.es.tl/
21 28 0.02% https://oraltest.it.gg/
22 26 0.02% http://ceclordk.de.tl/
23 26 0.02% https://www.bing.com/search
24 24 0.02% http://chantix.xobor.de/t5f6-comprar-champix-mg.html
25 24 0.02% http://eflornitina.aircus.com/
26 24 0.02% http://nixgel.tilda.ws/
27 24 0.02% https://nuvaringanel.es.tl/anticonceptivo.htm
28 22 0.01% https://nuvaringanel.es.tl/
29 22 0.01% https://xylocaine.es.tl/xylocaine-topical-anaesthetic.htm
30 20 0.01% http://noseua.es.tl/valor-xenical-generico.htm

Esimesed 8 kõigist 8 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 2 20.00% kalevi tenniseklubi
2 2 20.00% kalevitenniseklubi
3 1 10.00% herne tennis
4 1 10.00% herne tennis club
5 1 10.00% herne tennisekeskus
6 1 10.00% reketite keelestamine
7 1 10.00% tallinna kalevi tenniseköubi
8 1 10.00% tennis poolamäe

Esimesed 15 kõigist 844 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 9979 6.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36
2 8634 5.79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1 Mobile/15E148
3 5858 3.93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E14
4 4528 3.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
5 4486 3.01% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 3756 2.52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1 Safari/605.1.15
7 2904 1.95% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 2896 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 2805 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
10 2797 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
11 2772 1.86% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12B411 Safar
12 2200 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
13 2167 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 2110 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
15 2059 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2

Kasutus maade kaupa Mai 2020

Esimesed 30 kõigist 44 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 74342 49.88% 71039 68.53% 6419632 83.46% Eesti Eesti
2 31737 21.29% 429 0.41% 227052 2.95% European Union European Union
3 22401 15.03% 20396 19.68% 488006 6.34% Äridomeenid (com)
4 4736 3.18% 1150 1.11% 100737 1.31% Interneti organisatsioonid (net)
5 4418 2.96% 3159 3.05% 129169 1.68% Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid
6 3795 2.55% 3277 3.16% 78676 1.02% Saksamaa Saksamaa
7 3303 2.22% 1411 1.36% 69786 0.91% Numbriline/Tundmatu maa
8 903 0.61% 894 0.86% 75103 0.98% Soome Soome
9 627 0.42% 535 0.52% 9518 0.12% Vene Föderatsioon Vene Föderatsioon
10 494 0.33% 443 0.43% 15325 0.20% Kanada Kanada
11 471 0.32% 26 0.03% 3721 0.05% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
12 466 0.31% 18 0.02% 2739 0.04% Holland Holland
13 379 0.25% 199 0.19% 2393 0.03% Suurbritannia Suurbritannia
14 138 0.09% 135 0.13% 12856 0.17% Leedu Leedu
15 98 0.07% 96 0.09% 8319 0.11% Taani Taani
16 92 0.06% 80 0.08% 5775 0.08% Gruusia Gruusia
17 90 0.06% 89 0.09% 8151 0.11% Prantsusmaa Prantsusmaa
18 90 0.06% 89 0.09% 8913 0.12% Norra Norra
19 47 0.03% 38 0.04% 2811 0.04% Rootsi Rootsi
20 45 0.03% 36 0.03% 2834 0.04% Poola Poola
21 45 0.03% 12 0.01% 286 0.00% Portugal Portugal
22 41 0.03% 40 0.04% 2609 0.03% Läti Läti
23 38 0.03% 37 0.04% 2846 0.04% Ukraina Ukraina
24 35 0.02% 32 0.03% 422 0.01% Austraalia Austraalia
25 32 0.02% 32 0.03% 2631 0.03% Austria Austria
26 32 0.02% 28 0.03% 2766 0.04% Rumeenia Rumeenia
27 28 0.02% 28 0.03% 2803 0.04% Belgia Belgia
28 28 0.02% 28 0.03% 2594 0.03% Ginea Ginea
29 27 0.02% 23 0.02% 341 0.00% Itaalia Itaalia
30 19 0.01% 15 0.01% 93 0.00% Tsehhi Vabariik Tsehhi Vabariik


Generated by Webalizer Version 2.21